Login¡¡ ¡¡ Mobile
Hint Food ¸À°úÇâ Diet Health ºÒ·®Áö½Ä »ç ·Ê ¹Ù·Îº¸±â À§ ·Î ÀÚ¿¬°úÇÐ ¿ø ·á Á¦ ǰ Update Site

ÀÌ È¨ÇÇ´Â ÃÖ³«¾ðÀÇ °³ÀÎÀûÀÎ Âü°íÀÚ·á ½ºÅ©·¦ÀÌ ÁÖ¸ñÀû ÀÔ´Ï´Ù.
ÀÚ·á´Â ¿Ï¼ºÇüÀÌ ¾Æ´Ï°í ¼ö½Ã ¾÷µ¥ÀÌÆ® Áß ÀÔ´Ï´Ù.
 ¸ÞÀÏ  dbclean@hanmail.net Áֽðųª,  ¹æ¸í·Ï¿¡ ³²±â½Ã¸é ...

¼öÁ¤¼ø ¡ã    µî·Ï¼ø ¡ã    ÁÖ¿ä±Û   ºÐ·ù         [¹æ¸í·Ï] - °£´ÜÈ÷ ³²±â±â

SN ¼öÁ¤ View 2 ¿ù°£
10894 ¸Ô¾î¾ß »ê´Ù] °£¿° 2022-06-30 13136 517
13936 °£¼¼Æ÷ Liver 2022-06-30 7222 399
10020 »çÀÌÆ® : Áñ°Üã±â Links 2022-06-28 1335259 47987
11915 ½Å°æÀü´Þ ¹°Áú : °¡¹Ù(¥ã-Aminobutyric acid , GABA) Cl, K ¾ïÁ¦¼º 2022-06-23 31183 834
12630 ATP : »ý¸í°øÅëÀÇ È­Æó 2022-06-15 18062 538
10314 Ä¡Áî Á¦Á¶°øÁ¤ 2022-06-05 25084 736
14487 ȯÈÄ, ÂøÈİ¢Áõ(ó¹ý«ÊÆñø, Parosmia, Troposmia) 2022-06-02 376 10
14497 Ä¿ÇÇ Ä¿ÇÎ Coffee Cupping 2022-05-03 95 6
11850 Àå¼ö ½Ä´Ü ? 2022-04-29 24191 731
11369 ¼ö¸í, ÃÖ°í·É : ÀÜ Ä®¸Á ÃÖÀå¼ö±â·Ï, Àΰ£¼ö¸íÀÇ ÇѰè´Â ? 2022-04-28 45868 1379
10674 ¡Ü Àΰ£ÀÇ °Ç°­Àå¼ö : ¼ö¸í, 9988234 2022-04-28 25419 735
10255 ¡Û ¿ìÀ¯ Milk - À¯°¡°ø, À¯Á¦Ç° 2022-04-28 32158 888
12446 Flavor : ¿ìÀ¯Çâ Milk 2022-04-28 12086 450
14494 °Åǰ : ±âÆ÷Á¦ 2022-04-20 183 12
14496 Ä¿ÇÇ : ¼¼Æ÷º® cell wall 2022-04-20 89 9
11275 Èİ¢ : Èİ¢ ¿ªÄ¡ threshold 2022-04-20 18832 590
12753 ³úÀÇ ÁøÈ­ = ¹ß´ÞÀÇ ¼ø¼­, ¼öÃÊÈ­ ¼ø¼­ 2022-04-20 25351 723
12620 Å©±â¿Í ¼ö¸í : Å©¸é ¿À·¡»ê´Ù 2022-04-20 14348 477
11039 ¡á ¼ö¸í : ¹Ý°¨±â 2022-04-20 25172 886
12572 ÃÊÁ¤»ó ÀÚ±Ø Supernormal Stimulus 2022-04-20 19904 671
13774 Âø½Ã : Bistable recognition, µÚÁý¾î º¸±â 2022-04-20 6310 366
14495 ¼ú : À§½ºÅ° ºÎ¸£ºÀ°ú ¹ö¹ø 2022-04-16 88 7
10393 »ê¹Ì·á Á¾·ù 2022-04-13 23042 713
11484 ¹Ì³×¶ö : öºÐ Fe, iron 2022-04-13 27364 999
12792 ´Ü¸À : °¨¹ÌÀÇ ±âÀÛ 2022-04-13 30347 973
13588 ½Ä¹° : Æ®¸®°í³Ú¸° trigonellin 2022-04-13 4745 231
13480 Ä¿ÇǰøÁ¤ : ·Î½ºÆÃ (Roasting, ¹èÀü) 2022-04-13 18847 743
12311 ¾Ë·¹¸£±â À¯¹ß¹°Áú Ç¥½Ã : ¾Ë·¯Á¨, Allergy 2022-04-13 29190 910
10730 ¡Ü µ¶¾Æ´Ñ µ¶ : ¾Ë·¯Áö,¾Ë·¹¸£±â ¾ÆÅäÇÇ 2022-04-13 22280 701
13479 Ä¿ÇÇÀÇ ÁÖ¿ä ¼ººÐ 2022-04-13 18410 661
13592 »ýµÎ : Ä¿ÇÇ Ã¼¸® cherry 2022-04-13 12164 562
12249 °øÁ¤ : ºÐ¼â Size reduction 2022-04-13 17949 544
11667 °¡¿­º¯È­ : ÁöÁúÀÇ ¿­ºÐÇØ 2022-04-13 20435 625
14356 ÇØ¸®µµ : °­»ê, ¾à»ê 2022-04-13 3268 201
10065 µ¿¹°¼º : ³­·ù, °è¶õ 2022-04-13 16797 480
11362 Ä«ÆäÀÎ 2022-04-13 18917 617
13071 ´ß°í±â Broiler 2022-04-13 13937 545
11830 ½Äǰ´Ü¹é: °ø±Þ¿ø, °¡°Ý 2022-04-13 16150 479
13304 °¡¿­»ý¼º : ¾ÆÅ©¸±¾Æ¹Ìµå acrylamide 2022-04-13 10691 478
12841 ½Äǰ°ú ÇâÀÇ »óÈ£ÀÛ¿ë Food flavor Interaction 2022-04-10 18977 588
¡¡

Àüü : 4370  ¡ì 1 2 3 4 5 6 .. 110  ¡í ¡¡

¡¡
¡¡

about Site, about Me

ÃÖ³«¾ðÀÇ ÀÚ·á ½ºÅ©·¦ºÏ
¹æ¸í·Ï, °Ô½ÃÆÇ
- ¹æ¸í·Ï : °£´ÜÈ÷ ³²±â±â
- ÃÖ±Ù ¼öÁ¤±Û
- µî·Ï¼ø, ºÐ·ùº° ÀÚ·á

 ¸Ô¾î¾ß »ê´Ù] °£¿°
 °£¼¼Æ÷ Liver
 »çÀÌÆ® : Áñ°Üã±â Links
 ½Å°æÀü´Þ ¹°Áú : °¡¹Ù(¥ã-Amino
 ATP : »ý¸í°øÅëÀÇ È­Æó
 Ä¡Áî Á¦Á¶°øÁ¤
 È¯ÈÄ, ÂøÈİ¢Áõ(ó¹ý«ÊÆñø, Paros
 Ä¿ÇÇ Ä¿ÇÎ Coffee Cupping
 Àå¼ö ½Ä´Ü ?
 ¼ö¸í, ÃÖ°í·É : ÀÜ Ä®¸Á ÃÖÀå¼ö±â·Ï
 ¡Ü Àΰ£ÀÇ °Ç°­Àå¼ö : ¼ö¸í, 9
 ¡Û ¿ìÀ¯ Milk - À¯°¡°ø, À¯Á¦Ç°
 Flavor : ¿ìÀ¯Çâ Milk
 °Åǰ : ±âÆ÷Á¦
 Ä¿ÇÇ : ¼¼Æ÷º® cell wall
 Èİ¢ : Èİ¢ ¿ªÄ¡ threshold
 ³úÀÇ ÁøÈ­ = ¹ß´ÞÀÇ ¼ø¼­, ¼öÃÊÈ­
 Å©±â¿Í ¼ö¸í : Å©¸é ¿À·¡»ê´Ù
 ¡á ¼ö¸í : ¹Ý°¨±â
 ÃÊÁ¤»ó ÀÚ±Ø Supernormal S
 Âø½Ã : Bistable recogn
 ¼ú : À§½ºÅ° ºÎ¸£ºÀ°ú ¹ö¹ø
 »ê¹Ì·á Á¾·ù
 ¹Ì³×¶ö : öºÐ Fe, iron
 ´Ü¸À : °¨¹ÌÀÇ ±âÀÛ
 ½Ä¹° : Æ®¸®°í³Ú¸° trigonel
 Ä¿ÇǰøÁ¤ : ·Î½ºÆÃ (Roasting
 ¾Ë·¹¸£±â À¯¹ß¹°Áú Ç¥½Ã : ¾Ë·¯Á¨,
 ¡Ü µ¶¾Æ´Ñ µ¶ : ¾Ë·¯Áö,¾Ë·¹¸£±â ¾Æ
 Ä¿ÇÇÀÇ ÁÖ¿ä ¼ººÐ
 »ýµÎ : Ä¿ÇÇ Ã¼¸® cherry
 °øÁ¤ : ºÐ¼â Size reducti
 °¡¿­º¯È­ : ÁöÁúÀÇ ¿­ºÐÇØ
 Çظ®µµ : °­»ê, ¾à»ê
 µ¿¹°¼º : ³­·ù, °è¶õ
 Ä«ÆäÀÎ
 ´ß°í±â Broiler
 ½Äǰ´Ü¹é: °ø±Þ¿ø, °¡°Ý
 °¡¿­»ý¼º : ¾ÆÅ©¸±¾Æ¹Ìµå acryla
 ½Äǰ°ú ÇâÀÇ »óÈ£ÀÛ¿ë Food fla



¿ì¸®ÀÇ °Ç°­À» ÇØÄ¡´Â ºÒ·®Áö½ÄÀÌ ¾ø´Â ¾Æ¸§´Ù¿î ¼¼»óÀ» ²Þ²Ù¸ç ...  2009.12  ÃÖ³«¾ð


¡¡