Login¡¡ ¡¡ Mobile
Hint Food ¸À°úÇâ Diet Health ºÒ·®Áö½Ä »ç ·Ê ¹Ù·Îº¸±â À§ ·Î ÀÚ¿¬°úÇÐ ¿ø ·á Á¦ ǰ Update Site

ÀÌ È¨ÇÇ´Â ÃÖ³«¾ðÀÇ °³ÀÎÀûÀÎ Âü°íÀÚ·á ½ºÅ©·¦ÀÌ ÁÖ¸ñÀû ÀÔ´Ï´Ù.
ÀÚ·á´Â ¿Ï¼ºÇüÀÌ ¾Æ´Ï°í ¼ö½Ã ¾÷µ¥ÀÌÆ® Áß ÀÔ´Ï´Ù.
 ¸ÞÀÏ  dbclean@hanmail.net Áֽðųª,  ¹æ¸í·Ï¿¡ ³²±â½Ã¸é ...

¼öÁ¤¼ø ¡ã    µî·Ï¼ø ¡ã    ÁÖ¿ä±Û   ºÐ·ù         [¹æ¸í·Ï] - °£´ÜÈ÷ ³²±â±â

SN ¼öÁ¤ View 2 ¿ù°£
13843 My Book : ¸®½ºÆ® 2025-10-20 38701 3305
14148 ½ºÅ丮ÅÚ¸µ : »ç¶÷µéÀÌ À̾߱⸦ ÁÁ¾ÆÇÏ´Â ÀÌÀ¯ 2025-10-01 1926 224
10136 ÅëÇÕ : °¨°¢ÀÇ ¿¬ÇÕ 2025-09-24 30892 1898
13982 ¼úÀÇ ¿ª»ç, ÀÚ¿¬¹ßÈ¿¿Í ¿ø¼þÀÌ 2025-09-18 5819 505
10059 Monomer : 5ź´ç, ¸®º¸½º PRPP 2025-07-29 20961 879
12471 ½ÄǰÀÌÇØÀÇ ÇÙ½É 2025-07-14 14439 756
14035 ºÒÆ÷È­Áö¹æ : ¿À¸Þ°¡ 6, ½Ä¿ëÀ¯ 2025-07-03 8208 561
13928 ¿Ã¸®ºê±â¸§ Olive oil 2025-06-18 9786 844
14464 3-MCPD : °£À常 0.02 2025-06-18 1046 114
11847 Æ÷È­Áö¹æ : MCT(Áß¼âÁö¹æ), ¾ßÀÚÀ¯ 2025-05-23 25979 1983
11293 ¾ß»ý²Ü Á¶½ÉÇϼ¼¿ä, Infant botulism, ¼®Ã» 2025-05-08 42209 2308
11627 ²Ü, È­ºÐ- À¯È¤Çϰí ÂѾƳ»°í, À¯È¤ÀÇ ¼ö´Ü 2025-05-08 19814 1017
10805 ºñŸ¹ÎC : ºñŸ¹ÎÁßÀÇ ºñŸ¹Î 2025-04-15 29703 1713
11553 ºñŸ¹Î B6, ÇǸ®µ¶½Å, Pyridoxine 2025-04-15 24962 1434
11696 ÁõÁ¡Á¦ : Æåƾ Pectin 2025-04-15 28962 2006
11549 ºñŸ¹Î B9, ¿±»ê, folic acid 2025-04-13 29251 1776
14360 ´Þ°¿ : °è¶õÀÇ ÀÀ°í, ºÎ¾ýÀÇ È­ÇÐÀÚ 2025-02-13 5453 473
11148 Human Cookivore : Àΰ£ÀÇ ÁøÈ­ ÃËÁøÇÑ ¿ä¸®, ¿ä¸® º»´É 2024-12-28 26327 1412
14523 õ¿¬»ö¼Ò : È«±¹ Monascus õ¿¬¹° »ç°í Puberulic acid 2024-12-19 856 48
14527 ´Ü¸ÀÀÇ ±âÀÛ : ¾ÆÆ¼ÃÊÅ©ÀÇ ¾ïÁ¦ 2024-12-17 376 18
11195 ±¸È²ÀÛ¹° : µµÅ丮, °¨ÀÚ,¿Á¼ö¼ö, °í±¸¸¶ 2024-12-12 21868 1236
10156 ½Äǰ - Site (»èÁ¦) 2024-12-03 19882 856
10012 »çÀÌÆ® : ½Äǰ°ü·Ã Site 2024-12-03 15695 620
11623 À§Çè : °¡Àå À§ÇèÇÑ Ã¤¼Ò¿Í °úÀÏÀº 2024-11-17 18176 1034
14169 °úÀÏ : ¸®Ä¡ lychee, hypoglycin, MCPG 2024-11-17 4634 445
11975 ºñŸ¹Î B Vitamin : Coenzyme Á¶È¿¼Ò 2024-11-17 22095 1013
11388 ¡Ü ½ÄǰÀÇ ¿ªÇÒ : ¸Ô¾î¾ß »ê´Ù. ½ÄǰÀÚü´Â ´Ü¼øÇÏ´Ù 2024-11-15 38537 1805
10544 ¡Ü ºÒ·®Áö½Ä : Franken knowledge 2024-11-15 104862 6154
10505 ¡Ü °Ç°­ Health 2024-11-15 97527 5126
10502 ¡Ü °úÇÐ : ºÐÀÚ½ÄǰȭÇÐ 2024-11-15 156716 8706
13065 Áö¿À½º¹ÎÀº ½Ã°ñ³¿»õ´Ù. ¾ÇÃëÀϱî ÇâÃëÀϱî 2024-11-14 19000 1196
11879 ºÐ·ù : ½Ä¹°ÀÇ Á¾·ù 2024-11-13 35170 1869
13567 Ä¿ÇÇ¿¡ ´ã±ä ÇâÀÇ °úÇÐ 2024-11-13 30131 1988
10503 ¡Ü ±âÈ£¼º : Taste no 1 2024-11-13 116003 6676
14521 ¸ÀÀÇ °úÇÐ ±³À° ÇÁ·Î±×·¥ 2024-11-13 2189 175
12675 ½Ä¹°ÀÇ ÁøÈ­ 2024-11-11 26130 1413
13295 ½Ä¹°È£¸£¸ó : Auxin 2024-11-11 16005 945
14440 ²ÉÀÇ Çâ±â¼ººÐ 2024-11-11 3576 334
12942 ¿¡³ÊÁö ´ë»ç Metabolism 2024-11-08 17309 984
14371 °øÅëºÐÀÚ : ¾Æµ¥´Ò Adenyl, Carrier 2024-11-08 3481 346
¡¡

Àüü : 4400  ¡ì 1 2 3 4 5 6 .. 110  ¡í ¡¡

¡¡
¡¡

Network ¡í µÎ³ú, ¸¶À½, ¿å±¸ ³úÀÇ ÀÛµ¿¿ø¸®, Áöµµ¿ø¸® °¨°¢ ±â°ü º¸»ó½Ã½ºÅÛ - ÇнÀ ÆÄÆäÃ÷ - ¸ñÀû µ¿±â ºÎ¿© ȸ·Î ½Ä¿å mechanism - Food Pleasure

 My Book : ¸®½ºÆ®
 ½ºÅ丮ÅÚ¸µ : »ç¶÷µéÀÌ À̾߱⸦ ÁÁ¾Æ
 ÅëÇÕ : °¨°¢ÀÇ ¿¬ÇÕ
 ¼úÀÇ ¿ª»ç, ÀÚ¿¬¹ßÈ¿¿Í ¿ø¼þÀÌ
 Monomer : 5ź´ç, ¸®º¸½º P
 ½ÄǰÀÌÇØÀÇ ÇÙ½É
 ºÒÆ÷È­Áö¹æ : ¿À¸Þ°¡ 6, ½Ä¿ëÀ¯
 ¿Ã¸®ºê±â¸§ Olive oil
 3-MCPD : °£À常 0.02
 Æ÷È­Áö¹æ : MCT(Áß¼âÁö¹æ), ¾ßÀÚ
 ¾ß»ý²Ü Á¶½ÉÇϼ¼¿ä, Infant bo
 ²Ü, È­ºÐ- À¯È¤Çϰí ÂѾƳ»°í, À¯È¤
 ºñŸ¹ÎC : ºñŸ¹ÎÁßÀÇ ºñŸ¹Î
 ºñŸ¹Î B6, ÇǸ®µ¶½Å, Pyrido
 ÁõÁ¡Á¦ : Æåƾ Pectin
 ºñŸ¹Î B9, ¿±»ê, folic ac
 ´Þ°¿ : °è¶õÀÇ ÀÀ°í, ºÎ¾ýÀÇ È­ÇÐÀÚ
 Human Cookivore : Àΰ£
 Ãµ¿¬»ö¼Ò : È«±¹ Monascus õ
 ´Ü¸ÀÀÇ ±âÀÛ : ¾ÆÆ¼ÃÊÅ©ÀÇ ¾ïÁ¦
 ±¸È²ÀÛ¹° : µµÅ丮, °¨ÀÚ,¿Á¼ö¼ö,
 ½Äǰ - Site (»èÁ¦)
 »çÀÌÆ® : ½Äǰ°ü·Ã Site
 À§Çè : °¡Àå À§ÇèÇÑ Ã¤¼Ò¿Í °úÀÏÀº
 °úÀÏ : ¸®Ä¡ lychee, hypo
 ºñŸ¹Î B Vitamin : Coen
 ¡Ü ½ÄǰÀÇ ¿ªÇÒ : ¸Ô¾î¾ß »ê´Ù. ½Ä
 ¡Ü ºÒ·®Áö½Ä : Franken kno
 ¡Ü °Ç°­ Health
 ¡Ü °úÇÐ : ºÐÀÚ½ÄǰȭÇÐ
 Áö¿À½º¹ÎÀº ½Ã°ñ³¿»õ´Ù. ¾ÇÃëÀϱî ÇâÃë
 ºÐ·ù : ½Ä¹°ÀÇ Á¾·ù
 Ä¿ÇÇ¿¡ ´ã±ä ÇâÀÇ °úÇÐ
 ¡Ü ±âÈ£¼º : Taste no 1
 ¸ÀÀÇ °úÇÐ ±³À° ÇÁ·Î±×·¥
 ½Ä¹°ÀÇ ÁøÈ­
 ½Ä¹°È£¸£¸ó : Auxin
 ²ÉÀÇ Çâ±â¼ººÐ
 ¿¡³ÊÁö ´ë»ç Metabolism
 °øÅëºÐÀÚ : ¾Æµ¥´Ò Adenyl, C



¿ì¸®ÀÇ °Ç°­À» ÇØÄ¡´Â ºÒ·®Áö½ÄÀÌ ¾ø´Â ¾Æ¸§´Ù¿î ¼¼»óÀ» ²Þ²Ù¸ç ...  2009.12  ÃÖ³«¾ð


¡¡