Login¡¡ ¡¡ Mobile
Hint Food ¸À°úÇâ Diet Health ºÒ·®Áö½Ä »ç ·Ê ¹Ù·Îº¸±â À§ ·Î ÀÚ¿¬°úÇÐ ¿ø ·á Á¦ Ç° Update Site

ÀÌ È¨ÇÇ´Â ÃÖ³«¾ðÀÇ °³ÀÎÀûÀÎ Âü°íÀÚ·á ½ºÅ©·¦ÀÌ ÁÖ¸ñÀû ÀÔ´Ï´Ù.
ÀÚ·á´Â ¿Ï¼ºÇüÀÌ ¾Æ´Ï°í ¼ö½Ã ¾÷µ¥ÀÌÆ® Áß ÀÔ´Ï´Ù.
 ¸ÞÀÏ  dbclean@hanmail.net Áֽðųª,  ¹æ¸í·Ï¿¡ ³²±â½Ã¸é ...

¼öÁ¤¼ø ¡ã    µî·Ï¼ø ¡ã    ÁÖ¿ä±Û   ºÐ·ù         [¹æ¸í·Ï] - °£´ÜÈ÷ ³²±â±â

SN ¼öÁ¤ View 2 ¿ù°£
11879 ½Ä¹°ÀÇ Á¾·ù´Â ¸îÁ¾Àΰ¡ 2024-04-11 30684 1673
13946 õ¿¬¹ß¾Ï¹°Áú : °õÆÎÀÌ µ¶¼Ò, ¾ÆÇöóÅå½Å 2024-04-04 7822 631
14524 °õÆÎÀÌ µ¶¼Ò : Citrinin 2024-04-04 15 15
10683 õ¿¬µ¶ : ½Ä¹°, ¹Ì»ý¹°, µ¿¹° 2024-04-04 34729 1465
10769 ÇÕ¼º»ö¼Ò, ÇÕ¼ºÂø»ö·á 2024-04-03 32769 1303
10768 õ¿¬»ö¼Ò 2024-04-03 28213 1168
14523 õ¿¬»ö¼Ò : È«±¹ Monascus õ¿¬¹° »ç°í 2024-04-03 21 21
10695 õ¿¬ÀÌ µ¶Çϴ٠õ¿¬»ö¼Ò°¡ ÇÕ¼º»ö¼Òº¸´Ù ÁøÇÏ´Ù 2024-04-03 25155 989
14006 °íÃß ³ÃÀÌ : ¿Í»çºñ 2024-03-29 4373 349
10795 ¿ø·á - ³ÊÆ® °ß°ú·ù 2024-03-29 16010 739
13807 ä¼Ò(ºÎÃß¼Ó) : ÆÄ ¸¶´Ã ¾çÆÄ 2024-03-28 5492 417
10711 ÃàÀû¼º, µ¶¼º - ¿ëÇصµ°¡ Áö¹èÇÑ´Ù 2024-03-28 30755 1291
14322 ÀÚ¿¬¹æ»ç´É : ¶óµ·, ¶óµã 2024-03-22 3854 340
10020 »çÀÌÆ® : Áñ°Üã±â Links 2024-03-14 1526092 66806
11286 MSG - Á¤ÀçÈÆ, ÀåÀοë 2024-03-08 17172 614
13391 ÇØ´ç°úÁ¤ : glycolysis 2024-02-08 10063 539
14521 Ä¿ÇÇ ¾ÆÄ«µ¥¹Ì ±³À°ÇÁ·Î±×·¥ 2024-02-06 271 10
10717 Ä¿ÇÇÀÇ ÃßÃâ 2024-02-05 42592 1605
11764 ¿ä¾à : ¹ß¾Ï¹°Áú¸¸ ¿øÀÎÀ̶ó¸é ¡¦ 2024-01-24 36778 1337
13685 ÀçÇö¼º : Ç°ÁúÀÇ ±âº»ÀÌÀÚ Á¤¼ºÀÇ ½Çü 2024-01-18 8367 560
14317 Ä¿ÇÇÀÇ ¾ÆÅ©¸±¾Æ¹Ìµå´Â À§ÇèÇÑ°¡ 2024-01-16 1724 172
12188 ºÐÇÒÁ¤º¹ & Àü¹®ÀûÀÎ ¹®¿ÜÇÑ 2024-01-08 22139 712
13962 ¼ö¸í : ½Ã´ëº° ±â´ë¼ö¸í 2024-01-08 7916 619
13966 ÀÎü³» ¼¼Æ÷¼ö, ¼¼Æ÷ ¼ýÀÚ 2023-12-26 16363 1712
14522 Ä¿ÇÇÀÇ ÃßÃâÀÇ º¯¼ö : ±ÕÀϼº- Á¤Àü±â 2023-12-15 71 11
14510 Ä¿ÇÇÀÇ ÃßÃâ : ±âº» ¿ø¸® 2023-12-15 1170 122
12281 ¹æ»ç¼± ¹°Áú¿¡ ´ëÇÑ °úÀåµÈ °ÆÁ¤ 2023-12-06 23177 833
10713 ½ºÆä¼ÈƼĿÇÇ 2023-11-30 15250 634
14372 ÄÚ¿£ÀÚÀÓ A : CoA, B5(ÆÇÅäÅÙ»ê) 2023-11-28 2844 273
11478 °¡¿­ : ¸ÞÀ϶óµå(¸¶À̾߸£,Mailliard) ¹ÝÀÀ 2023-11-08 55835 2278
14239 Ä®½·ÀÇ µ¶¼º : hypercalcemia, hypocalcemia, ¼®È¸È­ 2023-09-06 3341 325
11401 ÈÄ°¢ÀÇ ¸ÞÄ«´ÏÁò 2023-09-05 29445 1095
13344 ÇÕ¼º°¨¹Ì·á : ¾Æ½ºÆÄŽ aspartame 2023-07-15 16086 624
11834 ¹Ì³×¶ö : öºÐ FeÀÇ ¿ªÇÒ 2023-07-13 13686 598
11376 ¼¼Æ÷ÀÇ ¼ö¸í, Àç»ý, Ç×»ó¼º : Á×¾î¾ß »ê´Ù 2023-07-09 35665 1447
14420 ¹æ»ç¼º¼ö¼Ò : H-3, »ïÁß¼ö¼Ò 2023-07-06 1249 132
13652 ±«´ã : ¾Æ½ºÆÄŽ ±«´ã 2023-07-06 8599 547
14280 ÀÎ PhosphorusÀÇ »ý¸®Àû ±â´É 2023-05-10 4343 415
11369 ¼ö¸í, ÃÖ°í·É : ÀÜ Ä®¸Á ÃÖÀå¼ö±â·Ï, Àΰ£¼ö¸íÀÇ ÇÑ°è´Â ? 2023-05-06 49515 1689
10698 ½´ÆÛ¿ì¸Õ ¿öÅ·¸¾ - Çö¸íÇÏ°Ô »ìÀÚ 2023-05-02 24535 978
¡¡

Àüü : 4397  ¡ì 1 2 3 4 5 6 .. 110  ¡í ¡¡

¡¡
¡¡

Network ¡í µÎ³ú, ¸¶À½, ¿å±¸ ³úÀÇ ÀÛµ¿¿ø¸®, Áöµµ¿ø¸® °¨°¢ ±â°ü º¸»ó½Ã½ºÅÛ - ÇнÀ ÆÄÆäÃ÷ - ¸ñÀû µ¿±â ºÎ¿© ȸ·Î ½Ä¿å mechanism - Food Pleasure
file.txt
file.txt

 ½Ä¹°ÀÇ Á¾·ù´Â ¸îÁ¾Àΰ¡
 Ãµ¿¬¹ß¾Ï¹°Áú : °õÆÎÀÌ µ¶¼Ò, ¾ÆÇöó
 °õÆÎÀÌ µ¶¼Ò : Citrinin
 Ãµ¿¬µ¶ : ½Ä¹°, ¹Ì»ý¹°, µ¿¹°
 ÇÕ¼º»ö¼Ò, ÇÕ¼ºÂø»ö·á
 Ãµ¿¬»ö¼Ò
 Ãµ¿¬»ö¼Ò : È«±¹ Monascus õ
 Ãµ¿¬ÀÌ µ¶Çϴ٠õ¿¬»ö¼Ò°¡ ÇÕ¼º»ö¼Òº¸´Ù
 °íÃß ³ÃÀÌ : ¿Í»çºñ
 ¿ø·á - ³ÊÆ® °ß°ú·ù
 Ã¤¼Ò(ºÎÃß¼Ó) : ÆÄ ¸¶´Ã ¾çÆÄ
 ÃàÀû¼º, µ¶¼º - ¿ëÇصµ°¡ Áö¹èÇÑ´Ù
 ÀÚ¿¬¹æ»ç´É : ¶óµ·, ¶óµã
 »çÀÌÆ® : Áñ°Üã±â Links
 MSG - Á¤ÀçÈÆ, ÀåÀοë
 ÇØ´ç°úÁ¤ : glycolysis
 Ä¿ÇÇ ¾ÆÄ«µ¥¹Ì ±³À°ÇÁ·Î±×·¥
 Ä¿ÇÇÀÇ ÃßÃâ
 ¿ä¾à : ¹ß¾Ï¹°Áú¸¸ ¿øÀÎÀ̶ó¸é ¡¦
 ÀçÇö¼º : Ç°ÁúÀÇ ±âº»ÀÌÀÚ Á¤¼ºÀÇ ½Ç
 Ä¿ÇÇÀÇ ¾ÆÅ©¸±¾Æ¹Ìµå´Â À§ÇèÇÑ°¡
 ºÐÇÒÁ¤º¹ & Àü¹®ÀûÀÎ ¹®¿ÜÇÑ
 ¼ö¸í : ½Ã´ëº° ±â´ë¼ö¸í
 ÀÎü³» ¼¼Æ÷¼ö, ¼¼Æ÷ ¼ýÀÚ
 Ä¿ÇÇÀÇ ÃßÃâÀÇ º¯¼ö : ±ÕÀϼº- Á¤Àü
 Ä¿ÇÇÀÇ ÃßÃâ : ±âº» ¿ø¸®
 ¹æ»ç¼± ¹°Áú¿¡ ´ëÇÑ °úÀåµÈ °ÆÁ¤
 ½ºÆä¼ÈƼĿÇÇ
 ÄÚ¿£ÀÚÀÓ A : CoA, B5(ÆÇÅäÅÙ
 °¡¿­ : ¸ÞÀ϶óµå(¸¶À̾߸£,Maill
 Ä®½·ÀÇ µ¶¼º : hypercal
 ÈÄ°¢ÀÇ ¸ÞÄ«´ÏÁò
 ÇÕ¼º°¨¹Ì·á : ¾Æ½ºÆÄŽ asparta
 ¹Ì³×¶ö : öºÐ FeÀÇ ¿ªÇÒ
 ¼¼Æ÷ÀÇ ¼ö¸í, Àç»ý, Ç×»ó¼º : Á×
 ¹æ»ç¼º¼ö¼Ò : H-3, »ïÁß¼ö¼Ò
 ±«´ã : ¾Æ½ºÆÄŽ ±«´ã
 ÀÎ PhosphorusÀÇ »ý¸®Àû ±â´É
 ¼ö¸í, ÃÖ°í·É : ÀÜ Ä®¸Á ÃÖÀå¼ö±â·Ï
 ½´ÆÛ¿ì¸Õ ¿öÅ·¸¾ - Çö¸íÇÏ°Ô »ìÀÚ



¿ì¸®ÀÇ °Ç°­À» ÇØÄ¡´Â ºÒ·®Áö½ÄÀÌ ¾ø´Â ¾Æ¸§´Ù¿î ¼¼»óÀ» ²Þ²Ù¸ç ...  2009.12  ÃÖ³«¾ð


¡¡